対象プラン
管理者/編集者/閲覧者の各権限で操作できる範囲が異なります。
ここでは、各権限でできること・できないことを一覧でご紹介します。
診断メンバーの各権限の機能別操作範囲一覧
〇
機能 | 項目 | 管理者 | 編集者 | 閲覧者 |
診断機能 | 診断結果の閲覧 | 〇 | 〇 | 〇 |
対策状況の回答変更/更新 | 〇 | 〇 | ||
対策状況 | CSV出力 | 〇 | 〇 | 〇 |
対策状況詳細 | メモの入力 | 〇 | 〇 | |
コメントの投稿 | 〇 | 〇 | 〇 | |
コメントの削除 | 〇 | △※1 | △※1 | |
ガイドラインチェック | CSV出力 | 〇 | 〇 | 〇 |
回答更新 | 〇 | 〇 | ||
自動診断 | CSV出力 ※発見事項詳細も同様 |
〇 | 〇 | 〇 |
解決申請 | 〇 | 〇 | ||
証跡管理 | 証跡の新規追加 | 〇 | 〇 | |
証跡の編集/削除 | 〇 | △※2 | ||
証跡ファイルの閲覧 | 〇 | 〇 | 〇 | |
対策計画 | マイロードマップの設問追加 | 〇 | 〇 | |
マイロードマップの期間変更 | 〇 | 〇 | ||
マイロードマップの設問・対策の削除 | 〇 | 〇 | ||
タスク管理 | タスクの新規追加 | 〇 | 〇 | |
タスクの編集/削除 | 〇 | 〇 | ||
タスクの詳細閲覧 | 〇 | 〇 | 〇 | |
コメントの投稿 | 〇 | 〇 | 〇 | |
コメントの削除 | 〇 | △※1 | △※1 | |
レポート出力 | アンケート評価のレポート出力 | 〇 | 〇 | 〇 |
自動診断のレポート出力 | 〇 | 〇 | 〇 | |
テンプレート評価 | 設問への回答 | 〇 | 〇 | |
コメントの投稿 | 〇 | 〇 | 〇 | |
コメントの削除 | 〇 | △※1 | △※1 | |
回答の提出 | 〇 | 〇 | ||
回答内容の閲覧 | 〇 | 〇 | 〇 | |
コミュニケーション | トピックの作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
トピックへの返信 | 〇 | 〇 | 〇 | |
トピックの編集/削除 | 〇※3 | △※4 | △※4 | |
各種設定 | メンバーの追加/削除 | 〇 | ||
メンバーの権限変更 | 〇 | |||
アカウントロック解除 | 〇 | |||
接続許可IPアドレスの追加 | 〇 | |||
セキュリティログの閲覧、CSV出力 | 〇 | |||
アクセスログの閲覧、CSV出力 | 〇 |
※1 コメントした本人のみ削除可能
※2 証跡を追加した本人のみ編集/削除が可能
※3 管理者以外が作成したトピックは、削除のみ可能
※4 トピックを作成・返信した本人のみ編集/削除が可能